Preisliste – Sprachkurse in Berlin
Gültig ab August 2020 !
Nr. | Dienstleistung | Maß | Preis pro Person in EUR |
1. | Fremdsprachenkurs 1 Person | Zeitstunde | 40 |
2. | Fremdsprachenkurs 2 Personen | Zeitstunde | 35 |
3. | Fremdsprachenkurs 3 Personen | Zeitstunde | 30 |
4. | Fremdsprachenkurs 4 Personen | Zeitstunde | 25 |
5. | Fremdsprachenkurs 5 Personen und mehr | Zeitstunde | 23 |
6. | Fremdsprachenkurs via Skype 1 Person | Zeitstunde | 30 |
7. | Gruppenkurs für Kinder | 4x45Min. monatlich | 30EUR/Monat |
8. | Gruppenkurs für Erwachsene | 8x90Min. monatlich | 125EUR/ Monat |
9. | Gruppenkurs via Skype | 16x60Min. monatlich | 128EUR/Monat |
10. | Intensivkursgruppenkurs via Skype | 20x60Min. monatlich | 200EUR/ Monat |
11. | Gruppenkurs für Schichtarbeiter via Skype | 16x60Min. monatlich | 128EUR/Monat |
12. | Intensivspanischkurs in Sevilla | 1 Woche | 200EUR |
13. | Intensivspanischkurs in Sevilla | 2 Wochen | 380EUR |
14. | Intensivspanischkurs in Sevilla | 3 Wochen | 550EUR |
15. | Intensivspanischkurs in Sevilla | 4 Wochen | 690EUR |
16. | DELE Vorbereitungskurs in Sevilla | 2 Wochen | 680EUR |
17. | DELE Vorbereitungskurs in Sevilla | 4 Wochen | 1100EUR |
Preisliste – Übersetzungen in Berlin
Nr. | Dienstleistung | Maß | Preis in EUR |
1. | Schriftliche Übersetzung (DE-PL, PL-DE, ENG-PL, PL-ENG) | eine Seite der Übersetzung 1 Seite = 1800 Zeichen (mit Leerzeichen) | 20 |
2. | Beglaubigte Übersetzung (DE-PL, PL-DE, ENG-PL, PL-ENG) | eine Seite der Übersetzung 1 Seite = 1125 Zeichen (mit Leerzeichen) | 25 |
3. | Mündliche Übersetzung (DE-PL, PL-DE, ENG-PL, PL-ENG) | Zeitstunde | 50 |
Mobile Lingua Sprachschule in Berlin
Lichtenberg (Hohenschönhausen)
Wartenberger Str. 24 13053 Berlin
4. Etage, Korridor rechts,Raum Nr. 6
Anfahrt: Straßenbahn M5 oder M17
Haltestelle Gehrenseestr.
Spandau
Schönwalder Str. 38 13585 Berlin
Anfahrt Bus M45
Haltestelle Hügelschanze
Marienfelde
Symeonstr. 2a 12279 Berlin
Anfahrt Bus X83
Haltestelle Friedrichrodaer Str.
sekretariat@mobilelingua.com.pl